Fahrplan Ilztalbahn
Verkehrstage:
Von 18. Mai bis 15. Oktober jeden Samstag, Sonntag und an den Feiertagen 18. Mai (Christi Himmelfahrt), 29. Mai (Pfingstmontag), 8. Juni (Fronleichnam), 15. August (Mariä Himmelfahrt) sowie 3. Oktober (Tag der dt. Einheit) 2023.
Verkehrstage | Sa + So + F | Sa + So + F | Sa + So + F |
Passau Hbf ab | 08:45 | 12:15 | 16:55 |
Tiefenbach x | 08:58 | 12:28 | 17:08 |
Fischhaus x | 09:07 | 12:37 | 17:17 |
Kalteneck | 09:16 | 12:48 | 17:28 |
Fürsteneck x | 09:24 | 12:56 | 17:36 |
Neuhausmühle x | 09:28 | 13:00 | 17:40 |
Röhrnbach | 09:33 | 13:05 | 17:45 |
Waldkirchen an | 09:44 | 13:16 | 17:56 |
Waldkirchen ab | 09:46 | 13:18 | 17:58 |
Freyung an | 10:08 | 13:40 | 18:20 |
Verkehrstage | Sa + So + F | Sa + So + F | Sa + So + F |
Freyung ab | 15:15 | 18:35 | |
Waldkirchen an | 10:52 | 15:37 | 18:57 |
Waldkirchen ab | 10:56 | 15:41 | 18:59 |
Röhrnbach | 11:06 | 15:51 | 19:09 |
Neuhausmühle x | 11:11 | 15:56 | 19:14 |
Fürsteneck x | 11:15 | 16:00 | 19:18 |
Kalteneck | 11:24 | 16:09 | 19:27 |
Fischhaus x | 11:31 | 16:16 | 19:34 |
Tiefenbach x | 11:40 | 16:25 | 19:43 |
Passau Hbf an | 11:55 | 16:40 | 19:58 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden. Zum Einsteigen bitte rechtzeitig am Bahnsteig stehen, so dass Sie der Triebfahrzeugführer sehen kann.