Vítejte na naší železnici vedoucí malebnou krajinou Bavorského lesa a Šumavy
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 20. května do 15. října 2023.
Vlaky a autobusy jezdí také 18. května, 29. května, 8. června, 15. srpna a 3. října 2023.
Jízdní řády Pasov (Passau) – Waldkirchen – Nové Udoli – České Budějovice 2022
Vlaky Ilztalbahn a autobusy jezdí v sobotu a v neděli od 4. června do 16. října 2022. Vlaky a autobusy jezdí také 6. června, 16. června, 15. srpna a 3. října 2022.
Nebezpečí! Tyto jízdní řády z roku 2022 již nejsou platné.
GW (Zug) | České Budějovice | 7:43 (2) | 10:18 | 14:24 |
GW (Zug) | Český Krumlov | 8:33 (2) | 11:08 | 15:12 |
GW (Zug) | Horni Plana | 9:36 (2) | 12:18 | 16:06 |
GW (Zug) | Černý Kříž | 10:32 (2) | 12:48 | 16:33 |
GW (Zug) | Nové Údolí an | 10:43 (2) | 12:59 | 16:44 |
Bus 606 | Nové Údolí ab | 10:55 | 14:20 | 18:10 |
Bus 606 | Haidmühle Scherz | 11:00 | 14:25 | 18:15 |
Bus 606 | Dreisessel Parkplatz | 11:14 | 14:39 | 18:29 |
Bus 606 | Waldkirchen an | 11:58 | 15:26 | 19:16 |
ITB (Zug) | Waldkirchen ab | 12:51 | 15:56 | 19:22 |
ITB (Zug) | Passau Hbf | 13:48 | 16:55 | 20:19 |
ITB (Zug) | Passau Hbf ab | 07:35 | 11:00 | 14:05 |
ITB (Zug) | Waldkirchen an | 08:30 | 11:55 | 15:00 |
Bus 606 | Waldkirchen ab | 08:32 | 12:24 | 15:05 |
Bus 606 | Frauenberg Jugendherberge | 09:06 | 12:58 | 15:39 |
Bus 606 | Dreisessel Parkplatz (Gipfelnähe) | 09:21 | 13:13 | 15:54 |
Bus 606 | Haidmühle Scherz | 09:36 | 13:28 | 16:09 |
Bus 606 | Nové Údolí an | 09:41 | 13:33 | 16:14 |
GW (Zug) | Nové Údolí ab | 11:20 | 15:24 | 17:22 |
GW (Zug) | Černý Kříž | 11:35 | 15:38 | 17:36 |
GW (Zug) | Horní Planá | 12:04 | 16:06 | 18:06 |
GW (Zug) | Český Krumlov | 12:56 | 16:59 | 18:57 |
GW (Zug) | České Budějovice | 13:46 | 17:46 | 19:45 |
GW (Zug) | Číčenice ab | 07:38 | 11:42 | 15:38 |
GW (Zug) | Prachatice (Prachatitz) ab | 08:33 | 12:34 | 16:34 |
GW (Zug) | Volary | 09:18 | 13:22 | 17:26 |
GW (Zug) | Černý Kříž | 09:27 | 13:32 | 17:35 |
GW (Zug) | Nové Údolí an | 09:38 | 13:43 | 17:46 |
Bus 606 | Nové Údolí ab | 10:55 | 14:20 | 18:10 |
Bus 606 | Waldkirchen an | 11:58 | 15:26 | 19:16 |
ITB (Zug) | Waldkirchen ab | 12:51 | 15:56 | 19:22 |
ITB (Zug) | Passau Hbf an | 13:48 | 16:55 | 20:19 |
ITB (Zug) | Passau Hbf ab | 07:35 | 11:00 | 14:05 |
ITB (Zug) | Waldkirchen an | 08:30 | 11:55 | 15:00 |
Bus 606 | Waldkirchen ab | 08:32 | 12:24 | 15:05 |
Bus 606 | Nové Údolí an | 09:41 | 13:33 | 16:14 |
GW (Zug) | Nové Údolí ab | 10:15 | 14:15 | 16:19 |
GW (Zug) | Černý Kříž | 10:26 | 14:26 | 16:30 |
GW (Zug) | Volary | 10:35 | 14:35 | 16:41 |
GW (Zug) | Prachatice (Prachatitz) an | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
GW (Zug) | Číčenice an | 12:21 | 16:17 | 18:17 |
Jízdní řády Ilztalbahn 2023 sezónu
Vlaky Ilztalbahn jezdí v sobotu a v neděli od 20. května do 15. října 2023. Vlaky a autobusy jezdí také 18. května, 29. května, 8. června, 15. srpna a 3. října 2023.
Verkehrstage | Sa + F | Sa + F | Sa + F |
Passau Hbf ab | 08:45 | 12:15 | 16:55 |
Tiefenbach x | 08:58 | 12:28 | 17:08 |
Fischhaus x | 09:07 | 12:37 | 17:17 |
Kalteneck | 09:16 | 12:46 | 17:28 |
Fürsteneck x | 09:24 | 12:54 | 17:36 |
Neuhausmühle x | 09:28 | 12:58 | 17:40 |
Röhrnbach | 09:33 | 13:03 | 17:45 |
Waldkirchen an | 09:44 | 13:14 | 17:56 |
Waldkirchen ab | 09:46 | 13:16 | 17:58 |
Freyung an | 10:08 | 13:38 | 18:20 |
Verkehrstage | Sa + F | Sa + F | Sa + F |
Freyung ab | 15:15 | 18:35 | |
Waldkirchen an | 10:52 | 15:37 | 18:57 |
Waldkirchen ab | 10:56 | 15:39 | 18:59 |
Röhrnbach | 11:06 | 15:49 | 19:09 |
Neuhausmühle x | 11:11 | 15:54 | 19:14 |
Fürsteneck x | 11:15 | 15:58 | 19:18 |
Kalteneck | 11:24 | 16:07 | 19:27 |
Fischhaus x | 11:31 | 16:14 | 19:34 |
Tiefenbach x | 11:40 | 16:23 | 19:43 |
Passau Hbf an | 11:55 | 16:38 | 19:58 |
x … Zastávka na znamení
Verkehrstage | So | So | So |
Passau Hbf ab | 09:45 | 13:10 | 15:05 |
Tiefenbach x | 09:58 | 13:23 | 15:18 |
Fischhaus x | 10:07 | 13:32 | 15:27 |
Kalteneck | 10:16 | 13:41 | 15:36 |
Fürsteneck x | 10:24 | 13:49 | 15:44 |
Neuhausmühle x | 10:28 | - | 15:48 |
Röhrnbach x | 10:33 | - | 15:53 |
Waldkirchen an | 10:44 | - | 16:04 |
Waldkirchen ab | 10:46 | - | 16:06 |
Freyung an | 11:08 | - | 16:28 |
Verkehrstage | So | So | So |
Freyung ab | 11:30 | - | 16:45 |
Waldkirchen an | 11:52 | - | 17:07 |
Waldkirchen ab | 11:54 | - | 17:09 |
Röhrnbach x | 12:04 | - | 17:19 |
Neuhausmühle x | 12:09 | - | 17:24 |
Fürsteneck x | 12:13 | 14:05 | 17:28 |
Kalteneck | 12:22 | 14:14 | 17:37 |
Fischhaus x | 12:29 | 14:21 | 17:44 |
Tiefenbach x | 12:38 | 14:30 | 17:53 |
Passau Hbf an | 12:53 | 14:45 | 18:08 |
x … Zastávka na znamení
Zajímavosti
Passau
Národní park Bavorský les
Divočina bez hranic v nejstarším německém národním parku.