Vítejte na naší železnici vedoucí malebnou krajinou Bavorského lesa a Šumavy
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 09. května do 13. října 2024.
Vlaky a autobusy jezdí také 9. května, 20. května, 30. května, 15. srpna a 3. října 2024.
Jízdní řády Pasov (Passau) – Waldkirchen – Nové Udoli – České Budějovice 2024
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 9. května do 13. října 2024.
Vlaky a autobusy jezdí také 9. května, 20. května, 30. května, 15. srpna a 3. října 2024.
Verkehrstage | - | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota |
GW (Zug / train / vlak) | České Budějovice | 07:43* | 07:43* | 10:12 | 13:59 | 13:59 |
GW (Zug / train / vlak) | Český Krumlov | 08:33* | 08:33* | 11:01 | 14:54 | 14:54 |
GW (Zug / train / vlak) | Horni Plana | 09:40* | 09:40* | 12:06* | 15:48 | 15:48 |
GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 10:29* | 10:29* | 12:43* | 16:22 | 16:22 |
GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí an | 10:44* | 10:44* | 12:58* | 16:37 | 16:37 |
Bus 606 | Nové Údolí ab | 10:51 | 12:20 | 14:15 | 17:20 | 18:10 |
Bus 606 | Haidmühle Scherz | 10:56 | 12:25 | 14:20 | 17:25 | 18:15 |
Bus 606 | Dreisessel Parkplatz | 11:11 | 12:39 | 14:39 | 17:39 | 18:29 |
Bus 606 | Frauenberg Jugendherberge | 11:26 | 12:54 | 14:54 | 17:54 | 18:44 |
Bus 606 | Waldkirchen an | 11:58 | 13:26 | 15:28 | 18:28 | 19:16 |
ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen ab | 13:08 | 14:53 | 16:33 | 18:59 | 19:53 |
ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf | 14:08 | 15:55 | 17:33 | 19:59 | 20:53 |
Verkehrstage | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota | |
ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf ab | 07:30 | 08:45 | 11:05 | 12:45 | 14:30 |
ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen an | 08:29 | 09:44 | 12:04 | 13:46 | 15:29 |
Bus 606 | Waldkirchen ab | 08:47 | 10:01 | 12:32 | 14:47 | Busbahnhof 16:15. Dieser Bus hält nicht am Bahnhof! |
Bus 606 | Frauenberg Jugendherberge | 09:19 | 10:33 | 13:04 | 15:19 | 16:47 |
Bus 606 | Dreisessel Parkplatz (Gipfelnähe) | 09:34 | 10:48 | 13:19 | 15:34 | 17:04 |
Bus 606 | Haidmühle Scherz | 09:49 | 11:03 | 13:34 | 15:49 | 17:19 |
Bus 606 | Nové Údolí an | 09:54 | 11:06 | 13:39 | 15:54 | 17:24 |
GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí ab | 11:12 | 11:12 | 15:16 | 17:12 | 19:13* |
GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 11:28 | 11:28 | 15:34 | 17:29 | 19:30* |
GW (Zug / train / vlak) | Horní Planá | 11:55 | 11:55 | 16:03 | 17:55 | 19:56* |
GW (Zug / train / vlak) | Český Krumlov | 12:50 | 12:50 | 16:56 | 18:50 | 20:50* |
GW (Zug / train / vlak) | České Budějovice | 13:42 | 13:42 | 17:46 | 19:45 | 21:42* |
*) Vezměte prosím na vědomí! Tyto jízdní řády se v říjnu mění. Viz https://www.gwtr.cz/cs/sumava
Verkehrstage | Samstag / saturday / sobota | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota | |
GW (Zug / train / vlak) | Číčenice ab | 07:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 |
GW (Zug / train / vlak) | Prachatice (Prachatitz) ab | 08:25 | 12:25 | 14:27 | 16:25 |
GW (Zug / train / vlak) | Volary | 09:16 | 13:18 | 15:22 | 17:17 |
GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 09:26 | 13:28 | 15:32 | 17:27 |
GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí an | 09:41 | 13:43 | 15:47 | 17:43 |
Bus 606 | Nové Údolí ab | 10:51 | 14:15 | 17:20 | 18:10 |
Bus 606 | Waldkirchen an | 11:58 | 15:28 | 18:28 | 19:16 |
ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen ab | 13:08 | 16:33 | 18:59 | 19:53 |
ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf an | 14:08 | 17:33 | 19:59 | 20:53 |
Verkehrstage | Samstag / saturday / sobota | Samstag / saturday / sobota | Sonntag / sunday / neděle | Samstag / saturday / sobota | |
ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf ab | 07:30 | 11:05 | 12:45 | 14:30 |
ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen an | 08:29 | 12:04 | 13:46 | 15:29 |
Bus 606 | Waldkirchen ab | 08:47 | 12:32 | 14:47 | Busbahnhof 16:15 |
Bus 606 | Nové Údolí an | 09:54 | 13:39 | 15:54 | 17:24 |
GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí ab | 10:10 | 14:13 | 16:07 | 18:05 |
GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 10:24 | 14:27 | 16:21 | 18:19 |
GW (Zug / train / vlak) | Volary | 10:34 | 14:37 | 16:32 | 18:29 |
GW (Zug / train / vlak) | Prachatice (Prachatitz) an | 11:27 | 15:29 | 17:27 | 19:29 |
GW (Zug / train / vlak) | Číčenice an | 12:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
*) Vezměte prosím na vědomí! Tyto jízdní řády se v říjnu mění. Viz https://www.gwtr.cz/cs/sumava
Jízdní řády Ilztalbahn 2024 sezónu
Vlaky Ilztalbahn jezdí v sobotu a v neděli od 9. května do 13. října 2024.
Vlaky a autobusy jezdí také 9. května, 20. května, 30. května, 15. srpna a 3. října 2024.
Verkehrstage | sobota | sobota | sobota | sobota |
Passau Hbf ab | 7:30 | 11:05 | 14:30 | 17:50 |
Tiefenbach x | 7:43 | 11:18 | 14:43 | 18:03 |
Fischhaus x | 7:52 | 11:27 | 14:52 | 18:12 |
Kalteneck | 8:01 | 11:36 | 15:01 | 18:21 |
Fürsteneck x | 8:09 | 11:44 | 15:09 | 18:29 |
Neuhausmühle x | 8:13 | 11:48 | 15:13 | 18:33 |
Röhrnbach | 8:18 | 11:53 | 15:18 | 18:38 |
Waldkirchen an | 8:29 | 12:04 | 15:29 | 18:49 |
Waldkirchen ab | 8:31 | 12:06 | 15:31 | 18:51 |
Freyung an | 8:53 | 12:28 | 15:53 | 19:13 |
neděle | neděle | neděle | |
Passau-Lindau ab | - | - | 16:30 |
Passau-Rosenau | - | - | 16:36 |
Passau Hbf an | - | - | 16:50 |
Passau Hbf ab | 8:45 | 12:45 | 17:00 |
Tiefenbach x | 8:58 | 12:58 | 17:13 |
Fischhaus x | 9:07 | 13:07 | 17:22 |
Kalteneck | 9:16 | 13:18 | 17:33 |
Fürsteneck x | 9:24 | 13:26 | 17:41 |
Neuhausmühle x | 9:28 | 13:30 | 17:45 |
Röhrnbach x | 9:33 | 13:35 | 17:50 |
Waldkirchen an | 9:44 | 13:46 | 18:01 |
Waldkirchen ab | 9:46 | 13:48 | 18:03 |
Freyung an | 10:08 | 14:10 | 18:25 |
x … Zastávka na znamení
Verkehrstage | sobota | sobota | sobota | sobota |
Freyung ab | 9:20 | 12:45 | 16:10 | 19:30 |
Waldkirchen an | 9:41 | 13:06 | 16:31 | 19:51 |
Waldkirchen ab | 9:43 | 13:08 | 16:33 | 19:53 |
Röhrnbach | 9:53 | 13:18 | 16:43 | 20:03 |
Neuhausmühle x | 9:58 | 13:23 | 16:48 | 20:08 |
Fürsteneck x | 10:02 | 13:27 | 16:52 | 20:12 |
Kalteneck | 10:10 | 13:35 | 17:00 | 20:20 |
Fischhaus x | 10:18 | 13:43 | 17:08 | 20:28 |
Tiefenbach x | 10:27 | 13:52 | 17:17 | 20:37 |
Passau Hbf an | 10:43 | 14:08 | 17:33 | 20:53 |
neděle | neděle | neděle | |
Freyung ab | 10:30 | 14:30 | 18:35 |
Waldkirchen an | 10:51 | 14:51 | 18:56 |
Waldkirchen ab | 10:54 | 14:53 | 18:58 |
Röhrnbach x | 11:04 | 15:03 | 19:08 |
Neuhausmühle x | 11:09 | 15:08 | 19:13 |
Fürsteneck x | 11:13 | 15:12 | 19:17 |
Kalteneck | 11:22 | 15:23 | 19:26 |
Fischhaus x | 11:29 | 15:30 | 19:33 |
Tiefenbach x | 11:38 | 15:39 | 19:42 |
Passau Hbf an | 11:54 | 15:55 | 19:58 |
Passau Hbf ab | - | 16:00 | - |
Passau-Rosenau | - | 16:14 | - |
Passau-Lindau an | - | 16:20 | - |
x … Zastávka na znamení
Zajímavosti
Passau
Národní park Bavorský les
Divočina bez hranic v nejstarším německém národním parku.