Vítejte na naší železnici vedoucí malebnou krajinou Bavorského lesa a Šumavy
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 1. května do 18. října 2026.
Vlaky a autobusy jezdí také 1. května, 14. května, 25. května a 4. června 2026.
Od 1. do 25. května a od 8. do 23. srpna 2026 nebudou jezdit žádné autobusy!
Jízdní řády Pasov (Passau) – Waldkirchen – Nové Udoli – České Budějovice 2026
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 30. května do 18. října 2026.
Vlaky a autobusy jezdí také 1. května, 14. května, 25. května a 4. června 2026.
Od 1. do 25. května a od 8. do 23. srpna 2026 nebudou jezdit žádné autobusy!
| Verkehrstage | - | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle |
| GW (Zug / train / vlak) | České Budějovice | - | 12:09 | 14:00 |
| GW (Zug / train / vlak) | Český Krumlov | - | 13:00 | 14:52 |
| GW (Zug / train / vlak) | Horni Plana | - | 13:58 | 15:46 |
| GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 9:26 | 14:26 | 16:20 |
| GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí an | 09:39 | 14:39 | 16:33 |
| Bus 606 | Nové Údolí ab | 10:00 | 15:15 | 17:45 |
| Bus 606 | Haidmühle Scherz | 10:03 | 15:18 | 17:48 |
| Bus 606 | Dreisessel Parkplatz | 10:15 | 15:30 | 18:00 |
| Bus 606 | Frauenberg Jugendherberge | 10:27 | 15:42 | 18:12 |
| Bus 606 | Waldkirchen an | 10:57 Busbahnhof | 16:11 | 18:42 |
| ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen ab | 13:13 | 16:44 | 19:59 |
| ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf | 14:13 | 17:44 | 20:59 |
| Verkehrstage | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle | Samstag+Sonntag / saturday+sunday / sobota+neděle | |
| ITB (Zug / train / vlak) | Passau Hbf ab | 07:38 | 11:15 | 14:45 |
| ITB (Zug / train / vlak) | Waldkirchen an | 08:38 | 12:17 | 15:46 |
| Bus 606 | Waldkirchen ab | 08:46 | 14:00 Busbahnhof | 16:31 |
| Bus 606 | Frauenberg Jugendherberge | 09:15 | 14:30 | 17:00 |
| Bus 606 | Dreisessel Parkplatz (Gipfelnähe) | 09:27 | 14:42 | 17:12 |
| Bus 606 | Haidmühle Scherz | 09:39 | 14:54 | 17:24 |
| Bus 606 | Nové Údolí an | 09:42 | 14:57 | 17:27 |
| GW (Zug / train / vlak) | Nové Údolí ab | 11:13 | 15:19 | 19:14 |
| GW (Zug / train / vlak) | Černý Kříž | 11:26 | 15:32 | 19:27 |
| GW (Zug / train / vlak) | Horní Planá | 11:54 | 16:03 | 19:55 |
| GW (Zug / train / vlak) | Český Krumlov | 12:49 | 16:56 | 20:49 |
| GW (Zug / train / vlak) | České Budějovice | 13:42 | 17:45 | 21:43 |
*) Vezměte prosím na vědomí! Tyto jízdní řády se v říjnu mění. Viz https://www.gwtr.cz/cs/sumava
Jízdní řády Ilztalbahn 2026 sezónu
Vlaky Ilztalbahn jezdí na trati Pasov (Passau) – Bavorská Lipka (Freyung) v sobotu a v neděli od 1. května do 18. října 2026.
Vlaky a autobusy jezdí také 1. května, 14. května, 25. května a 4. června 2026.
Od 1. do 25. května a od 8. do 23. srpna 2026 nebudou jezdit žádné autobusy!
| Verkehrstage | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei |
| Passau Hbf ab | 07:38 | 11:15 | 14:45 | 18:00 |
| Tiefenbach x | 07:51 | 11:28 | 14:58 | 18:13 |
| Fischhaus x | 07:59 | 11:37 | 15:07 | 18:22 |
| Kalteneck | 08:08 | 11:46 | 15:16 | 18:33 |
| Fürsteneck x | 08:16 | 11:54 | 15:24 | 18:41 |
| Neuhausmühle x | 08:20 | 11:58 | 15:28 | 18:45 |
| Röhrnbach x | 08:25 | 12:03 | 15:33 | 18:50 |
| Waldkirchen an | 08:36 | 12:14 | 15:44 | 19:01 |
| Waldkirchen ab | 08:38 | 12:17 | 15:46 | 19:03 |
| Freyung an | 09:00 | 12:39 | 16:08 | 19:25 |
x … Zastávka na znamení
| Verkehrstage | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei | Sa + So + Fei |
| Freyung ab | 09:25 | 12:50 | 16:20 | 19:36 |
| Waldkirchen an | 09:46 | 13:11 | 16:41 | 19:57 |
| Waldkirchen ab | 09:48 | 13:13 | 16:44 | 19:59 |
| Röhrnbach x | 09:58 | 13:23 | 16:54 | 20:09 |
| Neuhausmühle x | 10:03 | 13:28 | 16:59 | 20:14 |
| Fürsteneck x | 10:07 | 13:32 | 17:03 | 20:18 |
| Kalteneck | 10:18 | 13:41 | 17:12 | 20:27 |
| Fischhaus x | 10:25 | 13:48 | 17:19 | 20:34 |
| Tiefenbach x | 10:34 | 13:57 | 17:28 | 20:43 |
| Passau Hbf an | 10:50 | 14:13 | 17:44 | 20:59 |
x … Zastávka na znamení
Zajímavosti
Passau
Národní park Bavorský les
Divočina bez hranic v nejstarším německém národním parku.





