Mit der Ilztalbahn zum Waldkirchner Volksfest!
Ab dem 1. August 2025 wird in Waldkirchen wieder gefeiert! Das traditionelle Waldkirchner Volksfest findet nun schon zum 56. Mal wie gewohnt zum Start der Sommerferien statt. Los geht’s am Freitag, den 01. August 2025 mit dem Standkonzert um 17:00 Uhr und anschließendem Volksfestumzug um 17:30 Uhr vom Bahnhof Waldkirchen aus zum Volksfestgelände. Mit dem Bieranstich im Festzelt durch den 1. Bürgermeister von Waldkirchen wird das Volksfest gegen 18:30 Uhr feierlich eröffnet! Mit einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Attraktionen wird bis zum Mittwoch, 06. August 2025 gefeiert.
Vom Freitag, 01. August bis Sonntag, 03. August 2025 besteht die Möglichkeit zur Anreise mit der Ilztalbahn direkt zum Volksfest! Es gibt einen Sonderhalt an der Strecke bei Mayersäge (zwischen Waldkirchen und Freyung) am Festplatz (ca. 300m Fußweg bis zum Festzelt). Damit ist eine autofreie Anreise von allen Bahnhöfen der Ilztalbahn zum Volksfest in Waldkirchen möglich! Letzte Rückfahrten ab dem Volksfesthalt sind am Freitag, 01. August und Samstag, 02. August um 23:02 Richtung Karlsbach/Freyung und um 23:51 Uhr Richtung Röhrnbach/Passau vorgesehen. Am Sonntag, 03. August fährt zudem wieder der Historische Schienenbus der Passauer Eisenbahnfreunde (siehe Fahrplan Sonntag).
Programm & Attraktionen
Zünftige Musik, ein abwechslungsreiches Programm, kulinarische Köstlichkeiten und rasante Fahrgeschäfte: Für jeden ist etwas dabei! Ob eine kühle Mass Bier und ein resches Hendl im Festzelt genießen oder eine actionreiche Karussellfahrt erleben, ein Besuch lohnt sich in jedem Fall! Das vollständige Programm sowie alle Informationen zum Waldkirchner Volksfest gibt es unter: www.volksfest-waldkirchen.de
Sonderhalt am Festplatz
Alle Züge der Ilztalbahn halten jeweils ab dem Mittag am Sonderhalt „Waldkirchen Volksfest“ im Ortsteil Mayersäge. Hierzu wird ein temporärer Bahnsteig am Bahnübergang in der Bahnhofstraße aufgebaut, damit dort alle Volksfestbesucher sicher ein- und aussteigen können. Zusätzlich sind während dem Halt der Züge Mitarbeiter der Ilztalbahn vor Ort, um einen sicheren Betriebsablauf zu gewährleisten. Der Volksfestplatz mit dem großen Festzelt ist ca. 300m Fußweg (8 min) vom Sonderhalt entfernt. In den Abendstunden wird eine temporäre Beleuchtung installiert.
NEU: In diesem Jahr halten die Züge an einem weiteren Sonderhalt in Karlsbach! (Zwischen Waldkirchen und Freyung) Direkt am Bahnübergang der Kreisstraße FRG1, am Abzweig zum Feuerwehrhaus in Karlsbach besteht die Möglichkeit zum Zu-/Ausstieg in die Ilztalbahn! Dazu wird in den Zügen eine mobile Treppe mitgeführt. Für den Zustieg einfach gut sichtbar am Bahnübergang warten!
Sonderfahrplan am Freitag, 01. August 2025
Passau → Röhrnbach → Volksfest → Freyung
Passau Hbf ab | 14:50 | |||
Tiefenbach x | 15:03 | |||
Fischhaus x | 15:12 | |||
Kalteneck ab | 15:21 | |||
Fürsteneck x | 15:29 | |||
Neuhausmühle x | 15:33 | |||
Röhrnbach ab | 15:37 | 17:10 | 19:10 | 22:45 |
Waldkirchen Bahnhof ab | 15:50 | 17:23 | 19:23 | 22:58 |
Waldkirchen Volksfestplatz an | 15:52 | 17:25 | 19:25 | 23:00 |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | 15:55 | 17:28 | 23:03 | |
Karlsbach x | 16:04 | 17:37 | 23:11 | |
Freyung an | 16:15 | 17:48 | 23:22 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
Sonderfahrplan am Freitag, 01. August 2025
Freyung → Volksfest → Röhrnbach → Passau
Freyung ab | 16:25 | 18:20 | 23:30 | |
Karlsbach x | 16:36 | 18:31 | 23:41 | |
Waldkirchen Volksfestplatz an | 16:45 | 18:40 | 23:50 | |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | 16:48 | 18:43 | 22:20 | 23:53 |
Waldkirchen Bahnhof ab | 16:52 | 18:47 | 22:25 | 23:57 |
Röhrnbach an | 17:02 | 18:57 | 22:35 | 00:07 |
Neuhausmühle x | 00:12 | |||
Fürsteneck x | 00:16 | |||
Kalteneck | 00:25 | |||
Fischhaus x | 00:32 | |||
Tiefenbach x | 00:41 | |||
Passau Hbf an | 00:57 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
Sonderfahrplan am Samstag, 02. August 2025
Passau → Röhrnbach → Volksfest → Freyung
Passau Hbf ab | 7:32 | 11:07 | 14:30 | 17:41 | 21:57 |
Tiefenbach x | 07:45 | 11:20 | 14:43 | 17:54 | 22:10 |
Fischhaus x | 07:54 | 11:29 | 14:52 | 18:03 | 22:19 |
Kalteneck | 08:03 | 11:38 | 15:01 | 18:12 | 22:28 |
Fürsteneck x | 08:11 | 11:46 | 15:09 | 18:20 | 22:36 |
Neuhausmühle x | 08:15 | 11:50 | 15:13 | 18:34 | 22:40 |
Röhrnbach ab | 08:20 | 11:55 | 15:18 | 18:29 | 22:45 |
Waldkirchen Bahnhof an | 08:31 | 12:06 | 15:29 | 18:40 | 22:56 |
Waldkirchen Bahnhof ab | 08:33 | 12:08 | 15:31 | 18:42 | 22:58 |
Waldkirchen Volksfestplatz an | | | 12:10 | 15:33 | 18:44 | 23:00 |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | | | 12:12 | 15:35 | 18:46 | 23:02 |
Karlsbach x | | | 12:21 | 15:44 | 18:55 | 23:11 |
Freyung an | 08:55 | 12:30 | 15:53 | 19:04 | 23:21 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
|… Zug fährt ohne Halt durch
Sonderfahrplan am Samstag, 02. August 2025
Freyung → Volksfest → Röhrnbach → Passau
Freyung ab | 09:09 | 12:39 | 16:04 | 19:25 | 23:30 |
Karlsbach x | | | 12:49 | 16:14 | 19:35 | 23:41 |
Waldkirchen Volksfestplatz an | | | 12:57 | 16:22 | 19:43 | 23:48 |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | | | 12:58 | 16:23 | 19:44 | 23:51 |
Waldkirchen Bahnhof an | 9:30 | 13:00 | 16:25 | 19:46 | 23:53 |
Waldkirchen Bahnhof ab | 9:32 | 13:02 | 16:27 | 19:48 | 23:55 |
Röhrnbach | 09:42 | 13:12 | 13:37 | 19:58 | 00:05 |
Neuhausmühle x | 9:47 | 13:17 | 16:42 | 20:03 | 00:10 |
Fürsteneck x | 09:51 | 13:21 | 16:46 | 20:07 | 00:14 |
Kalteneck | 10:00 | 13:30 | 16:55 | 20:16 | 00:23 |
Fischhaus x | 10:07 | 13:37 | 17:02 | 20:23 | 00:30 |
Tiefenbach x | 10:16 | 13:46 | 17:11 | 20:32 | 00:39 |
Passau Hbf an | 10:32 | 14:02 | 17:27 | 20:48 | 00:55 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
|… Zug fährt ohne Halt durch
Sonderfahrplan am Sonntag, 03. August 2025
Passau → Röhrnbach → Volksfest → Freyung
Passau-Lindau ab | 09:08¹ | 16:35 | |||
Passau-Rosenau | 09:14¹ | 16:41 | |||
Passau Hbf an | 09:28¹ | 16:55 | |||
Passau Hbf ab | 08:45 | 09:48¹ | 12:51 | 14:47¹ | 17:07 |
Tiefenbach x | 08:58 | 10:01¹ | 13:04 | 15:00¹ | 17:20 |
Fischhaus x | 09:07 | 10:10¹ | 13:13 | 15:09¹ | 17:29 |
Kalteneck ab | 09:16 | 10:19¹ | 13:24 | 15:21¹ | 17:40 |
Fürsteneck x | 09:24 | 10:27¹ | 13:32 | 15:29¹ | 17:48 |
Röhrnbach | 09:33 | 10:36¹ | 13:41 | 15:38¹ | 17:57¹ |
Waldkirchen an | 09:44 | 10:47¹ | 13:52 | 15:49¹ | 18:08 |
Waldkirchen ab | 09:46 | 11:00¹ | 13:54 | 15:51¹ | 18:10 |
Waldkirchen Volksfestplatz an | | | 11:02¹ | 13:56 | 15:53¹ | 18:12 |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | | | 11:04¹ | 13:58 | 15:55¹ | 18:14 |
Karlsbach x | | | 11:13 | 14:07 | 16:04¹ | 18:23 |
Freyung an | 10:08 | 11:22¹ | 14:16 | 16:14¹ | 18:33 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
1… Historischer Schienenbus
|… Zug fährt ohne Halt durch
Sonderfahrplan am Sonntag, 03. August 2025
Freyung → Volksfest → Röhrnbach → Passau
Freyung ab | 10:37 | 12:31¹ | 14:30 | 16:38¹ | 18:37 |
Karlsbach x | 10:47 | 12:41¹ | 14:40 | 16:48¹ | 18:47 |
Waldkirchen Volksfestplatz an | 10:55 | 12:49¹ | 14:48 | 16:56¹ | 18:55 |
Waldkirchen Volksfestplatz ab | 10:57 | 12:53¹ | 14:50 | 16:58¹ | 18:57 |
Waldkirchen ab | 11:01 | 12:54¹ | 14:53 | 17:02¹ | 19:00 |
Röhrnbach | 11:11 | 13:04¹ | 15:03 | 17:13¹ | 19:10 |
Fürsteneck x | 11:20 | 13:13¹ | 15:12 | 17:24¹ | 19:19 |
Kalteneck ab | 11:29 | 13:24¹ | 15:23 | 17:37¹ | 19:28 |
Fischhaus x | 11:36 | 13:31¹ | 15:30 | 17:45¹ | 19:35 |
Tiefenbach x | 11:45 | 13:40¹ | 15:39 | 17:55¹ | 19:44 |
Passau Hbf an | 12:01 | 14:04¹ | 15:55 | 18:12¹ | 20:00 |
Passau Hbf ab | 16:00 | ||||
Passau-Rosenau | 16:14 | ||||
Passau-Lindau an | 16:20 |
x … Bedarfshalt, zum Aussteigen bitte beim Zugpersonal melden!
1… Historischer Schienenbus
|… Zug fährt ohne Halt durch